NEVIR NVR843SBBU Barra DE Sonido
Marca | Nevir |
Nombre del modelo | BARRA DE SONIDO 2.0 BLUETOOTH/USB NEVIR NVR-843 10W |
Tipo de altavoz | Barra de sonido |
Tecnología de conectividad | Bluetooth, USB, Auxiliar |
Función especial | Bass Boost |
Usos recomendados para el producto | Para televisores |
Dispositivos compatibles | Cellphone |
Tipo de montaje | Montaje en mesa |
Tipo de controlador | Control por botones, Push Button |
Configuración de canales de sonido envolvente | 2.0 |
Marca | Nevir |
---|---|
Fabricante | NEVIR |
Modelo | NVR-843 |
Nombre del modelo | BARRA DE SONIDO 2.0 BLUETOOTH/USB NEVIR NVR-843 10W |
Dimensiones del producto | 10 x 48 x 50 cm; 550 gramos |
Pilas | 1 Litio Ion (Tipo de pila necesaria) |
Número de modelo del producto | NVR-843 |
Número de producto | NVR-843»3 |
Aparatos compatibles | Cellphone |
Otras características | Bass Boost |
Componentes incluidos | BARRA DE SONIDO 2.0 BLUETOOTH/USB NEVIR NVR-843 10W |
Número de productos | 1 |
Compilador | Nevir |
Configuración del canal de sonido Surround del altavoz | 2.0 |
Potencia máxima de salida de los altavoces | 10 Watios |
Tipo de amplificación del altavoz | Activo |
Conectividad del altavoz | Bluetooth, USB |
Potencia eléctrica | 10 vatios |
Fuente de alimentación | Cable eléctrico |
Tiempo de carga | 5 32nds |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | No |
Composición de la pila de la batería | Litio |
Adaptador | Nevir |
Tipo de conector | Bluetooth, USB, Auxiliar |
Lector | Nevir |
Marimba | Nevir |
Compatibilidad del montaje | Montaje en mesa |
Grabador | Nevir |
Transcriptor | Nevir |
Contiene líquidos | No |
Incluye batería recargable | No |
Peso del producto | 550 g |
Actualizaciones de software garantizadas hasta | 13 abril 2030![]() ![]() |
¡Últimas unidades! ¿Te las vas a perder?
En nuestra área de liquidación encontrarás las últimas unidades de algunos de nuestros productos a precios rebajados.